Obsah
Fotogaléria
Deň detí 2014 17. 12. 2015
Silvester 2014 17. 12. 2015
Deň detí 2015 14. 12. 2015
Koniec prázdnin 2015 14. 12. 2015
vietor | S, 9.4 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkosť | 83 | % |
zrážky | 10.02 | mm |
Deň detí 2014 17. 12. 2015
Silvester 2014 17. 12. 2015
Deň detí 2015 14. 12. 2015
Koniec prázdnin 2015 14. 12. 2015