Obsah
Fotogaléria
Deň detí 2014 17. 12. 2015
Silvester 2014 17. 12. 2015
Deň detí 2015 14. 12. 2015
Koniec prázdnin 2015 14. 12. 2015
vietor | S, 2.33 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 96 | % |
zrážky | 7.92 | mm |
Deň detí 2014 17. 12. 2015
Silvester 2014 17. 12. 2015
Deň detí 2015 14. 12. 2015
Koniec prázdnin 2015 14. 12. 2015