Horný Tisovník 77
 962 75 Horný Tisovník
tel.: 045/5389911
 mob.: 0902 259 257
 email: htisovnik@podpolanou.sk
Bankový účet: 
 SK42 5600 0000 0097 3003 8001
Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
Koordinač.združ. obcí mikroregiónu Podpoľanie - zhodnocovanie bioodpadu
Predaj pozemku - dodatok - Stupárová
Kúpna zmluva - Obec - Stupárová
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osob.údajov
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| Podľa knihy prijatých faktúr | 468,82 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | |
| podľa knihy prijatých faktúr | 2 303,89 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | |
| podľa knihy prijatých faktúr | 1 754,36 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | |
| podľa knihy prijatých faktúr | 2 459,66 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | |
| 6. 2. 2018 | faktúry za rok 2017 | 25 860,75 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 19. 11. 2019 | Prijaté faktúry za rok 2018 | 30 479,81 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 24. 3. 2020 | Prijaté faktúry za rok 2019 | 32 414,71 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 15. 11. 2021 | Prijaté faktúry rok 2021 /1.1.-31.10.2021 Prijaté faktúry rok 2021 | 24 053,39 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 10. 12. 2021 | Faktúry november 2021 | 658,24 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 27. 1. 2022 | Faktúry december 2021 | 3 253,66 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 14. 2. 2022 | Faktúry 1-17/2021 | 4 418,28 EUR | Obec Horný Tisovník Odberatelia podľa knihy odoslaných faktúr | 
| 1. 3. 2022 | Prijaté faktúry január 2022 | 1 420,59 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 15. 3. 2022 | Prijaté faktúry február 2022 | 1 676,02 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 12. 4. 2022 | Prijaté faktúry marec 2022 | 1 961,84 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 11. 5. 2022 | Prijaté faktúry apríl 2022 | 2 245,27 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 21. 6. 2022 | Prijaté faktúry máj 2022 | 1 480,57 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 12. 7. 2022 | Prijaté faktúry jún 2022 | 928,09 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 9. 8. 2022 | Prijaté faktúry júl 2022 | 616,01 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 12. 9. 2022 | Prijaté faktúry august 2022 | 1 985,21 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 11. 10. 2022 | Prijaté faktúry september 2022 Prijaté faktúry september 2022 | 4 689,34 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 15. 11. 2022 | Prijaté faktúry október 2022 | 6 408,72 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 12. 12. 2022 | Prijaté faktúry november 2022 | 1 955,40 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 20. 1. 2023 | Prijaté faktúry december 2022 | 1 597,76 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
| 1. 1. 2023 | Kniha odoslaných faktúr rok 2022 Kniha odoslaných faktúr rok 2022 | 8 411,61 EUR | Obec Horný Tisovník Odberatelia podľa knihy odoslaných faktúr | 
| 27. 2. 2023 | Prijaté faktúry január 2023 | 2 245,59 EUR | Dodávatelia podľa knihy prijatých faktúr Obec Horný Tisovník | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| vietor | JV, 2.4 | m/s | 
| tlak | 1022 | hPa | 
| vlhkosť | 66 | % | 
