Horný Tisovník 77
 962 75 Horný Tisovník
tel.: 045/5389911
 mob.: 0902 259 257
 email: htisovnik@podpolanou.sk
Bankový účet: 
 SK42 5600 0000 0097 3003 8001
Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
Koordinač.združ. obcí mikroregiónu Podpoľanie - zhodnocovanie bioodpadu
Predaj pozemku - dodatok - Stupárová
Kúpna zmluva - Obec - Stupárová
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osob.údajov
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 22. 2. 2024 | Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia , s.r.o. 25/2024 | Neuvedené | O2 Slovakia, s.r.o. Obec Horný Tisovník | 
| 22. 2. 2024 | Dodatok č.1 k zmluve o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb 24/2024 | 52,00 EUR | INISOFT s.r.o. Obec Horný Tisovník | 
| 24. 1. 2024 | 10-3/2024 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 24. 1. 2024 | Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemnými kontajnermi č.15 005/21, Aktualizácia 10-2/2024 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 24. 1. 2024 | Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 04.091995, Aktualizácia 10-1/2024 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 1. 1. 2024 | Dohoda o platbách za elektrinu rok 2024 2/2024 | 687,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 15. 12. 2023 | 164/2023 | 1 200,00 EUR | Roland Kökény Obec Horný Tisovník | 
| 9. 11. 2023 | 150/2023 | Neuvedené | Primabanka Slovensko, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 9. 11. 2023 | 149/2023 | Neuvedené | Primabanka Slovensko, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 9. 11. 2023 | 148/2023 | Neuvedené | Primabanka Slovensko, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 9. 11. 2023 | Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty 147/2023 | Neuvedené | Primabanka Slovensko, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 9. 11. 2023 | Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva 146/2023 | Neuvedené | Primabanka Slovensko, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 31. 10. 2023 | 141/2023 | 40,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna InsuranceGroup Obec Horný Tisovník | 
| 27. 10. 2023 | 136/2023 | 342,20 EUR | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen Obec Horný Tisovník | 
| 25. 9. 2023 | 122/2023 | Neuvedené | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Horný Tisovník | 
| 12. 9. 2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. 121/2023 | Neuvedené | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Horný Tisovník | 
| 31. 7. 2023 | 108/2023 | 366,00 EUR | L.N. Obec Horný Tisovník | 
| 27. 6. 2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 102/2023 | 91,00 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 16. 6. 2023 | 95/2023 | Neuvedené | ZO SLOVES pri OcU Zv.Slatina Obec Horný Tisovník | 
| 19. 5. 2023 | Zmluva o prevode výpočtovej techniky 78/2023 | Neuvedené | DEUS - DataCentrum elektronizácieúzemnej samosprávy Slovenska Obec Horný Tisovník | 
| 9. 5. 2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu 71/2023 | 50,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna InsuranceGroup Obec Horný Tisovník | 
| 4. 5. 2023 | Dohody o platbách za el.energiu od 1.5.2023 70/2023 | 1 066,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 3. 5. 2023 | 68/2023 | Neuvedené | NATUR-PACK,a.s. Obec Horný Tisovník | 
| 26. 4. 2023 | 66/2023 | Neuvedené | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen Obec Horný Tisovník | 
| 4. 4. 2023 | 63/2023 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s. Obec Horný Tisovník | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| vietor | JV, 2.4 | m/s | 
| tlak | 1022 | hPa | 
| vlhkosť | 66 | % | 
